Mil  Kanal Kanal Genişlik Boşluk Payı Kalınlık İç Genişlik Delik Çapı
Çapı Çapı Çap
d1 d2 m n s d3 a b
52 55 2,15 4,5 2 56,2 6,7 4,7 2,5
54 56 2,15 4,5 2 57,2 6,7 5 2,5
55 57 2,15 4,5 2 58,2 6,8 5 2,5
56 58 2,15 4,5 2 59,2 6,8 5,1 2,5
57 60 2,15 4,5 2 61,2 6,8 5,1 2,5
58 61 2,15 4,5 2 62,2 6,9 5,2 2,5
60 63 2,15 4,5 2 64,2 7,3 5,4 2,5
62 65 2,15 4,5 2 66,2 7,3 5,5 2,5
63 66 2,15 4,5 2 67,2 7,3 5,6 2,5
65 68 2,65 4,5 2,5 69,2 7,6 5,8 3
67 70 2,65 4,5 2,5 71,5 7,7 6 3
68 71 2,65 4,5 2,5 72,5 7,8 6,1 3
70 73 2,65 4,5 2,5 74,5 7,8 6,2 3
72 75 2,65 4,5 2,5 76,5 7,8 6,4 3
75 78 2,65 4,5 2,5 79,5 7,8 6,6 3
80 83,5 2,65 5,3 2,5 85,5 8,5 7 3
82 85,5 2,65 5,3 2,5 87,5 8,5 7 3
85 88,5 3,15 5,3 3 90,5 8,6 7,2 3,5
90 93,5 3,15 5,3 3 95,5 8,6 7,6 3,5
95 98,5 3,15 5,3 3 100,5 8,8 8,1 3,5
100 103,5 3,15 5,3 3 105,5 9,2 8,4 3,5
105 109 4,15 6 4 112 9,5 8,7 3,5
110 114 4,15 6 4 117 10,5 9 3,5

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
Markalarımız
SP 62 ORS SP 62 ORS SP 62
SP 62 ORS

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.