| Montaj tarafı | Alın tarafında |
| İç çap 1 [mm] | 100 |
| Dış yarı çap 1 [mm] | 130 |
| Yükseklik 1 [mm] | 12 |
| Malzeme | PTFE (politetrafloretilen)/ACM (poliakril kauçuk) |
| Toz koruması | Toz koruma dudağı ile |
| Helezon türü | Sağa dönüşlü |
| Montaj kovanı ile | |
| 18.310, 18.320 | 05/04 - | 4x2 | 228 - 235 |
| 18.310, 18.320 | 05/04 - | 4x4 | 228 - 235 |
| 18.310, 18.320 | 05/04 - | 4x2 | 228 - 235 |
| 18.310, 18.320 | 05/04 - | 4x4 | 228 - 235 |
| 18.310, 18.320 | 05/04 - | 4x4 | 228 - 235 |
| 18.310, 18.320 | 05/04 - | 4x2 | 228 - 235 |
| 18.350 | 05/04 - | 4x2 | 257 |
| 18.350, 18.360 | 05/04 - | 4x4 | 257 - 265 |
| 18.350, 18.360 | 05/04 - | 4x4 | 257 - 265 |
| 18.350, 18.360 | 05/04 - | 4x4 | 257 - 265 |
| 18.350, 18.360 | 05/04 - | 4x2 | 257 - 265 |
| 18.350, 18.360 | 05/04 - | 4x2 | 257 - 265 |
| 18.360 | 04/00 - | 4x2 | 265 |
| 18.360 | 01/06 - | 4x2 | 265 |
| 18.390 | 05/04 - | 4x2 | 287 |
| 18.390, 18.400 | 05/04 - | 4x2 | 287 - 294 |
| 18.390, 18.400 | 05/04 - | 4x2 | 287 - 294 |
| 18.390, 18.400 | 05/04 - | 4x4 | 287 - 294 |
| 18.390, 18.400 | 05/04 - | 4x4 | 287 - 294 |
| 18.390, 18.400 | 05/04 - | 4x4 | 287 - 294 |
| 18.400 | 10/05 - | 4x2 | 294 |
| 18.410 | 04/00 - | 4x2 | 301 |
| 18.430 | 05/04 - | 4x2 | 316 |
| 18.430, 18.440 | 05/04 - | 4x2 | 316 - 324 |
| 18.430, 18.440 | 05/04 - | 4x2 | 316 - 324 |
| 18.430, 18.440 | 05/04 - | 4x4 | 316 - 324 |
| 18.430, 18.440 | 05/04 - | 4x4 | 316 - 324 |
| 18.430, 18.440 | 05/04 - | 4x4 | 316 - 324 |
| 18.440 | 09/05 - | 4x2 | 324 |
| 18.460 | 04/00 - | 4x2 | 338 |
| 18.480 | 09/02 - | 4x2 | 353 |
| 18.480 | 01/06 - | 4x2 | 353 |
| 18.480 | 01/06 - | 4x2 | 353 |
| 18.480 | 01/06 - | 4x2 | 353 |
| 18.480 | 04/06 - | 4x4 | 353 |
| 18.480 | 04/06 - | 4x4 | 353 |
| 18.480 | 04/06 - | 4x4 | 353 |
| 18.540 | 08/06 - | 4x2 | 397 |
| 18.540 | 08/06 - | 4x2 | 397 |
| 19.350 | 05/04 - | 4x2 | 257 |
| 19.360 | 05/04 - | 4x2 | 265 |
| 19.360 | 05/04 - | 4x2 | 265 |
| 19.390 | 05/04 - | 4x2 | 287 |
| 19.400 | 05/04 - | 4x2 | 294 |
| 19.410 | 05/04 - | 4x2 | 301 |
| 19.430 | 05/04 - | 4x2 | 316 |
| 19.440 | 02/06 - | 4x2 | 324 |
| 19.460 | 05/04 - | 4x2 | 338 |
| 19.480 | 05/04 - | 4x2 | 353 |
| 19.480 | 02/06 - | 4x2 | 353 |
| 24.350, 24.360 | 02/04 - | 6x2 | 257 - 265 |
| 24.350, 24.360 | 05/04 - | 6x2 | 257 - 265 |
| 24.390, 24.400 | 05/04 - | 6x2 | 287 - 294 |
| 24.390, 24.400 | 05/04 - | 6x2 | 287 - 294 |
| 24.430, 24.440 | 05/04 - | 6x2 | 316 - 324 |
| 24.430, 24.440 | 05/04 - | 6x2 | 316 - 324 |
| 24.480 | 01/06 - | 6x2 | 353 |
| 24.480 | 01/06 - | 6x2 | 353 |
| 24.540 | 01/06 - | 6x2 | 397 |
| 26.310, 26.320 | 02/04 - | 6x2/4 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 02/04 - | 6x2/4 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 05/04 - | 6x4 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 05/04 - | 6x4 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 05/04 - | 6x4 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 05/04 - | 6x2 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 05/04 - | 6x2 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 06/05 - | 6x6 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 06/05 - | 6x4 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 06/05 - | 6x4 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 06/05 - | 6x6 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 06/05 - | 6x6 | 228 - 235 |
| 26.310, 26.320 | 06/05 - | 6x6 | 228 - 235 |
| 26.350 | 01/04 - | 6x2/4 | 257 |
| 26.350 | 05/04 - | 6x4 | 257 |
| 26.350 | 05/04 - | 6x4 | 257 |
| 26.350 | 04/05 - | 6x6 | 257 |
| 26.350 | 06/05 - | 6x4/4 | 257 |
| 26.350 | 07/05 - | 6x4/4 | 257 |
| 26.350 | 07/05 - | 6x2/4 | 257 |
| 26.350, 26.360 | 01/04 - | 6x2/4 | 257 - 265 |
| 26.350, 26.360 | 02/04 - | 6x4 | 257 - 265 |
| 26.350, 26.360 | 05/04 - | 6x6 | 257 - 265 |
| 26.350, 26.360 | 05/04 - | 6x6 | 257 - 265 |
| 26.350, 26.360 | 05/04 - | 6x6 | 257 - 265 |
| 26.350, 26.360 | 05/04 - | 6x4 | 257 - 265 |
| 26.350, 26.360 | 05/04 - | 6x4 | 257 - 265 |
| 26.350, 26.360 | 05/04 - | 6x4 | 257 - 265 |
| 26.350, 26.360 | 05/04 - | 6x2 | 257 - 265 |
| 26.350, 26.360 | 05/04 - | 6x2 | 257 - 265 |
| 26.350, 26.360 | 06/05 - | 6x4 | 257 - 265 |
| 26.360 | 01/01 - | 6x4 | 265 |
| 26.360 | 09/03 - | 6x4 | 265 |
| 26.360 | 05/04 - | 6x6 | 265 |
| 26.360 | 05/04 - | 6x4 | 265 |
| 26.360 | 05/04 - | 6x4 | 265 |
| 26.360 | 04/06 - | 6x4/4 | 265 |
| 26.360 | 04/06 - | 6x4/4 | 265 |
| 26.360 | 04/06 - | 6x2/4 | 265 |
| 26.360 | 04/06 - | 6x2/4 | 265 |
| 26.390 | 02/04 - | 6x2/4 | 287 |
| 26.390 | 06/05 - | 6x6 | 287 |
| 26.390 | 07/05 - | 6x2/4 | 287 |
| 26.390, 26.400 | 02/04 - | 6x2/4 | 287 - 294 |
| 26.390, 26.400 | 05/04 - | 6x4 | 287 - 294 |
| 26.390, 26.400 | 05/04 - | 6x4 | 287 - 294 |
| 26.390, 26.400 | 05/04 - | 6x4 | 287 - 294 |
| 26.390, 26.400 | 05/04 - | 6x2 | 287 - 294 |
| 26.390, 26.400 | 05/04 - | 6x4 | 287 - 294 |
| 26.390, 26.400 | 05/04 - | 6x2 | 287 - 294 |
| 26.390, 26.400 | 06/05 - | 6x6 | 287 - 294 |
| 26.390, 26.400 | 06/05 - | 6x6 | 287 - 294 |
| 26.390, 26.400 | 06/05 - | 6x6 | 287 - 294 |
| 26.390, 26.400 | 06/05 - | 6x4 | 287 - 294 |
| 26.400 | 04/06 - | 6x6 | 294 |
| 26.400 | 04/06 - | 6x2/4 | 294 |
| 26.400 | 04/06 - | 6x2/4 | 294 |
| 26.410 | 01/01 - | 6x4 | 301 |
| 26.410 | 06/01 - | 6x4 | 301 |
| 26.430 | 12/00 - | 6x2/4 | 316 |
| 26.430 | 02/04 - | 6x4 | 316 - 324 |
| 26.430 | 07/05 - | 6x2/4 | 316 |
| 26.430, 26.440 | 02/04 - | 6x4 | 316 - 324 |
| 26.430, 26.440 | 05/04 - | 6x4 | 316 - 324 |
| 26.430, 26.440 | 05/04 - | 6x4 | 316 - 324 |
| 26.430, 26.440 | 05/04 - | 6x4 | 316 - 324 |
| 26.430, 26.440 | 05/04 - | 6x2 | 316 - 324 |
| 26.430, 26.440 | 05/04 - | 6x2 | 316 - 324 |
| 26.430, 26.440 | 06/05 - | 6x6 | 316 - 324 |
| 26.430, 26.440 | 06/05 - | 6x6 | 316 - 324 |
| 26.430, 26.440 | 06/05 - | 6x6 | 316 - 324 |
| 26.430, 26.440 | 06/05 - | 6x6 | 316 - 324 |
| 26.430, 26.440 | 06/05 - | 6x4/4 | 316 - 324 |
| 26.440 | 09/05 - | 6x2/4 | 324 |
| 26.440 | 09/05 - | 6x2/4 | 324 |
| 26.440 | 02/06 - | 6x4 | 324 |
| 26.460 | 01/01 - | 6x4 | 338 |
| 26.460 | 06/01 - | 6x4 | 338 |
| 26.480 | 09/02 - | 6x4 | 353 |
| 26.480 | 09/02 - | 6x4 | 353 |
| 26.480 | 09/02 - | 6x4 | 353 |
| 26.480 | 01/06 - | 6x2/4 | 353 |
| 26.480 | 02/06 - | 6x4 | 353 |
| 26.480 | 02/06 - | 6x4 | 353 |
| 26.480 | 02/06 - | 6x4 | 353 |
| 26.480 | 02/06 - | 6x6 | 353 |
| 26.480 | 02/06 - | 6x6 | 353 |
| 26.480 | 02/06 - | 6x6 | 353 |
| 26.480 | 02/06 - | 6x2 | 353 |
| 26.480 | 02/06 - | 6x2 | 353 |
| 26.480 | 02/06 - | 6x4 | 353 |
| 26.480 | 02/06 - | 6x4 | 353 |
| 26.540 | 08/06 - | 6x2 | 397 |
| 28.310 | 09/02 - | 6x2/4 | 228 |
| 28.310 | 09/02 - | 6x2 | 228 |
| 28.310, 28.320 | 07/06 - | 6x2/4 | 228 - 235 |
| 28.320 | 06/04 - | 6x2 | 235 |
| 28.320 | 07/06 - | 6x2 | 228 - 235 |
| 28.350, 28.360 | 06/04 - | 6x2 | 257 - 265 |
| 28.350, 28.360 | 07/06 - | 6x2/4 | 257 - 265 |
| 28.360 | 09/02 - | 6x2/4 | 265 |
| 28.360 | 07/06 - | 6x4 | 265 |
| 28.360 | 07/06 - | 6x4 | 265 |
| 28.390 | 07/06 - | 6x2/4 | 353 |
| 28.390, 28.400 | 06/04 - | 6x2 | 287 - 294 |
| 28.400 | 07/06 - | 6x4 | 294 |
| 28.410 | 09/02 - | 6x2/4 | 301 |
| 28.410 | 07/06 - | 6x4 | 301 |
| 28.410 | 07/06 - | 6x4 | 301 |
| 28.430, 28.440 | 06/04 - | 6x2 | 316 - 324 |
| 28.480 | 02/06 - | 6x2 | 353 |
| 28.480 | 07/06 - | 6x4 | 353 |
| 28.480 | 07/06 - | 6x4 | 353 |
| 28.530 | 07/06 - | 6x4 | 390 |
| 28.530 | 07/06 - | 6x4 | 390 |
| 28.540 | 08/06 - | 6x2 | 397 |
| 32.350, 32.360 | 02/04 - | 8x4/4 | 257 - 265 |
| 32.350, 32.360 | 05/04 - | 8x4/4 | 257 - 265 |
| 32.390, 32.400 | 05/04 - | 8x4/4 | 287 - 294 |
| 32.390, 32.400 | 05/04 - | 8x4/4 | 287 - 294 |
| 32.430, 32.440 | 05/04 - | 8x4/4 | 316 - 324 |
| 32.430, 32.440 | 05/04 - | 8x4/4 | 316 - 324 |
| 32.480 | 02/06 - | 8x4/4 | 353 |
| 32.480 | 02/06 - | 8x4/4 | 353 |
| 33.350 | 09/07 - | 6x4 | 257 |
| 33.350, 33.360 | 05/04 - | 6x4 | 257 - 265 |
| 33.350, 33.360 | 05/04 - | 6x4 | 257 - 265 |
| 33.350, 33.360 | 05/04 - | 6x4 | 257 - 265 |
| 33.350, 33.360 | 06/05 - | 6x6 | 257 - 265 |
| 33.350, 33.360 | 06/05 - | 6x6 | 257 - 265 |
| 33.350, 33.360 | 06/05 - | 6x6 | 257 - 265 |
| 33.360 | 10/00 - | 6x4 | 265 |
| 33.360 | 10/00 - | 6x4 | 265 |
| 33.360 | 01/01 - | 6x4 | 265 |
| 33.360 | 09/07 - | 6x4 | 265 |
| 33.390, 33.400 | 05/04 - | 6x4 | 287 - 294 |
| 33.390, 33.400 | 05/04 - | 6x4 | 287 - 294 |
| 33.390, 33.400 | 05/04 - | 6x4 | 287 - 294 |
| 33.390, 33.400 | 06/05 - | 6x6 | 287 - 295 |
| 33.390, 33.400 | 06/05 - | 6x6 | 287 - 295 |
| 33.390, 33.400 | 06/05 - | 6x6 | 287 - 295 |
| 33.390, 33.400 | 09/07 - | 6x4 | 287 - 294 |
| 33.410 | 10/00 - | 6x4 | 301 |
| 33.410 | 10/00 - | 6x4 | 301 |
| 33.410 | 10/00 - | 6x4 | 301 |
| 33.430, 33.440 | 05/04 - | 6x4 | 316 - 324 |
| 33.430, 33.440 | 05/04 - | 6x4 | 316 - 324 |
| 33.430, 33.440 | 05/04 - | 6x4 | 316 - 324 |
| 33.430, 33.440 | 06/05 - | 6x6 | 316 - 324 |
| 33.430, 33.440 | 06/05 - | 6x6 | 316 - 324 |
| 33.430, 33.440 | 06/05 - | 6x6 | 316 - 324 |
| 33.440 | 06/05 - | 6x4 | 324 |
| 33.440 | 06/05 - | 6x4 | 324 |
| 33.440 | 09/07 - | 6x4 | 324 |
| 33.460 | 09/02 - | 6x4 | 338 |
| 33.460 | 09/02 - | 6x4 | 338 |
| 33.460 | 09/02 - | 6x4 | 338 |
| 33.480 | 09/02 - | 6x4 | 353 |
| 33.480 | 09/02 - | 6x4 | 353 |
| 33.480 | 09/02 - | 6x4 | 353 |
| 33.480 | 01/06 - | 6x4 | 353 |
| 33.480 | 01/06 - | 6x4 | 353 |
| 33.480 | 01/06 - | 6x4 | 353 |
| 33.480 | 02/06 - | 6x6 | 353 |
| 33.480 | 02/06 - | 6x6 | 353 |
| 33.480 | 02/06 - | 6x6 | 353 |
| 33.480 | 09/07 - | 6x4 | 353 |
| 35.310, 35.320 | 02/04 - | 8x4/4 | 228 - 235 |
| 35.310, 35.320 | 02/04 - | 8x4/4 | 228 - 235 |
| 35.310, 35.320 | 02/04 - | 8x4/4 | 228 - 235 |
| 35.350 | 07/06 - | 8x4/4 | 257 |
| 35.350 | 07/06 - | 8x4/4 | 257 |
| 35.350 | 07/06 - | 8x2/4 | 257 |
| 35.350, 35.360 | 02/04 - | 8x4/4 | 257 - 265 |
| 35.350, 35.360 | 02/04 - | 8x4/4 | 257 - 265 |
| 35.350, 35.360 | 02/04 - | 8x4/4 | 257 - 265 |
| 35.360 | 07/06 - | 8x2/4 | 265 |
| 35.360 | 07/06 - | 8x4/4 | 265 |
| 35.360 | 07/06 - | 8x4/4 | 265 |
| 35.390 | 07/06 - | 8x2/4 | 287 |
| 35.390 | 07/06 - | 8x4/4 | 287 |
| 35.390 | 07/06 - | 8x4/4 | 287 |
| 35.390, 35.400 | 02/04 - | 8x4/4 | 287 - 294 |
| 35.390, 35.400 | 02/04 - | 8x4/4 | 287 - 294 |
| 35.390, 35.400 | 02/04 - | 8x4/4 | 287 - 294 |
| 35.400 | 07/06 - | 8x4/4 | 294 |
| 35.400 | 07/06 - | 8x4/4 | 294 |
| 35.400 | 07/06 - | 8x2/4 | 294 |
| 35.430 | 07/06 - | 8x2/4 | 316 |
| 35.430 | 07/06 - | 8x4/4 | 316 |
| 35.430 | 07/06 - | 8x8/4 | 316 |
| 35.430 | 07/06 - | 8x4/4 | 316 |
| 35.430, 35.440 | 02/04 - | 8x4/4 | 316 - 324 |
| 35.430, 35.440 | 02/04 - | 8x4/4 | 316 - 324 |
| 35.430, 35.440 | 02/04 - | 8x4/4 | 316 - 324 |
| 35.440 | 07/06 - | 8x4/4 | 324 |
| 35.440 | 07/06 - | 8x8/4 | 324 |
| 35.440 | 07/06 - | 8x2/4 | 324 |
| 35.480 | 02/04 - | 8x4/4 | 353 |
| 35.480 | 02/04 - | 8x4/4 | 353 |
| 35.480 | 02/04 - | 8x4/4 | 353 |
| 35.480 | 07/06 - | 8x4/4 | 353 |
| 35.480 | 07/06 - | 8x4/4 | 353 |
| 35.480 | 07/06 - | 8x2/4 | 353 |
| 37.310, 37.320 | 12/04 - | 8x4/4 | 228 - 235 |
| 37.310, 37.320 | 12/04 - | 8x4/4 | 228 - 235 |
| 37.310, 37.320 | 12/04 - | 8x4/4 | 228 - 235 |
| 37.350, 37.360 | 12/04 - | 8x4/4 | 257 - 265 |
| 37.350, 37.360 | 12/04 - | 8x4/4 | 257 - 265 |
| 37.350, 37.360 | 12/04 - | 8x4/4 | 257 - 265 |
| 37.390, 37.400 | 12/04 - | 8x4/4 | 287 - 294 |
| 37.390, 37.400 | 12/04 - | 8x4/4 | 287 - 294 |
| 37.390, 37.400 | 12/04 - | 8x4/4 | 287 - 294 |
| 37.430, 37.440 | 12/04 - | 8x4/4 | 316 - 324 |
| 37.430, 37.440 | 12/04 - | 8x4/4 | 316 - 324 |
| 37.430, 37.440 | 12/04 - | 8x4/4 | 316 - 324 |
| 37.480 | 02/06 - | 8x4/4 | 353 |
| 37.480 | 02/06 - | 8x4/4 | 353 |
| 37.480 | 02/06 - | 8x4/4 | 353 |
| 39.390 | 07/06 - | 8x2/4 | 287 |
| 39.400 | 07/06 - | 8x2/4 | 294 |
| 39.430 | 07/06 - | 8x2/4 | 316 |
| 39.440 | 07/06 - | 8x2/4 | 324 |
| 39.480 | 07/06 - | 8x2/4 | 353 |
| 40.390, 40.400 | 06/05 - | 6x4 | 287 - 294 |
| 40.390, 40.400 | 06/05 - | 6x4 | 287 - 294 |
| 40.410 | 04/04 - | 6x4 | 301 |
| 40.430 | 06/05 - | 6x4 | 316 |
| 40.430 | 06/05 - | 6x4 | 316 |
| 40.440 | 06/05 - | 6x4 | 324 |
| 40.440 | 06/05 - | 6x4 | 324 |
| 40.480 | 06/05 - | 6x4 | 353 |
| 40.480 | 06/05 - | 6x4 | 353 |
| 41.350, 41.360 | 12/04 - | 8x4/4 | 257 - 265 |
| 41.350, 41.360 | 12/04 - | 8x4/4 | 257 - 265 |
| 41.350, 41.360 | 12/04 - | 8x4/4 | 257 - 265 |
| 41.390, 41.400 | 12/04 - | 8x4/4 | 287 - 294 |
| 41.390, 41.400 | 12/04 - | 8x4/4 | 287 - 294 |
| 41.390, 41.400 | 12/04 - | 8x4/4 | 287 - 294 |
| 41.430, 41.440 | 12/04 - | 8x4/4 | 316 - 324 |
| 41.430, 41.440 | 12/04 - | 8x4/4 | 316 - 324 |
| 41.430, 41.440 | 12/04 - | 8x4/4 | 316 - 324 |
| 41.480 | 02/06 - | 8x4/4 | 353 |
| 41.480 | 02/06 - | 8x4/4 | 353 |
| 41.480 | 02/06 - | 8x4/4 | 353 |
| 41.480 | 07/06 - | 8x4/4 | 353 |
| 41.530 | 09/02 - | 8x4/4 | 390 |
| 41.540 | 11/06 - | 8x4/4 | 397 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız
