44649/610 PFI 26,988x50,292x14,22 Rulman
44649/610
Tek sıralı konik makaralı rulman, inç boyutu- Yüksek radyal ve eksenel yük taşıma kapasitesi
- Eksenel yükleri tek yönde barındırın
- Düşük sürtünme ve uzun hizmet ömrü
- Ayrılabilir ve değiştirilebilir bileşenler
boyutlar
| Delik çapı | 26,988 mm |
| Dış çap | 50,292 mm |
| Genişlik, toplam | 14,732 mm |
| Genişlik, iç halka | 14,732 mm |
| Genişlik, dış halka | 10,668 mm |
| Temas açısı | 14 ° |
Verim
| Temel dinamik yük derecesi | 27,8 kN |
| Temel statik yük derecesi | 30 kN |
| referans hızı | 10.000 dev/dak |
| hız sınırlama | 13.000 dev/dak |
Özellikler
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Satır sayısı | 1 |
| Yerleştirme özelliği, rulman dış bileziği | Hiçbiri |
| delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Temas açısının düzenlenmesi (çift sıralı yatak) | Uygulanamaz |
| Eşleşen düzenleme | HAYIR |
| Kaplama | Olmadan |
| Sızdırmazlık | Olmadan |
| yağlayıcı | Hiçbiri |
| Yeniden yağlama özelliği | Olmadan |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız
