LGEV 2/18 Çok Yüksek Viskozite Katı Yağlayıcılı Gres Yağı 18 Kg
LGEV 2/18
18 kg kovada SKF rulman gresi LGEV 2- Yüksek yüklere ve yavaş dönüşlere maruz kalan büyük boyutlu oynak makaralı rulmanların yağlanması için son derece uygundur, mikro kaymanın meydana gelebileceği bir durumdur
- İyi su direnci ve korozyon koruması sağlar ve mekanik açıdan son derece kararlıdır
Boyutlar
| Ürün ağırlığı | 18 kg |
Performans
| Suitable for High load applications | ++ |
| Suitable for Vertical shaft applications | Ο |
| Suitable for applications with Oscilating movements | Ο |
| Suitable for applications with Severe vibrations | + |
| Suitable for applications that require Rust protection | + |
| Suitable for applications that require Water resistance | + |
| Suitable for applications that require Frequent start-up | ++ |
| Speed (max.) n x dm (x 1000) | 300 |
| Çalıştırma sıcaklığı aralığı | -10 – 120 °C |
| Dropping point (min) ISO 2176 | 180 °C |
| Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60 strokes (10⁻¹mm) | 265 - 295 |
| Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100 000 strokes, 10⁻¹mm | +50 |
| Mechanical stability - Roll stability, ASTM D1831 (max.) 50 hrs at 80°C, 10⁻¹mm | +50 |
| Mechanical stability, V2F test, 144 hrs | M |
| Corrosion protection, Emcor, ISO 11007, Distilled water | 0-0 |
| Corrosion protection, Emcor, ISO 11007 modified, Water washout | 0-0 |
| Corrosion protection, Emcor, ISO 11007 modified, 0.5% NaCl | 2-2 |
| Water resistance (max.) DIN 51807/1, 3 hrs at 90 °C | 1 |
| Oil separation DIN 51817, 40°C, % | 1-5 |
| Lubrication ability, R2F test B at 120°C | 100°C'de geçiş |
| Copper corrosion (max.) DIN 51811 /ASTM D4048, 24 hrs at 100°C | 1 max. |
| Rolling bearing grease life (max.) ROF test, L50 life, 10000 r/min, hrs at °C | 1000 at 100°C |
| EP performance - 4 ball - Wear scar (max.) DIN 51350/5, 1400N | 1.2 mm |
| EP performance - 4 ball - Weld load (min.) DIN 51350/4 | 3 000 N |
| Low temperature torque, Start/Running, mNm | 150/100 at -10°C |
Özellikler
| DIN 51825 code | KPF2K-10 |
| NLGI tutarlılık sınıfı | 2 |
| Thickener | Lityum/kalsiyum |
| Renk | Siyah |
| Base oil type | Madeni |
| Base oil viscosity DIN 51562 at 40 °C | 1 020 mm²/s |
| Base oil viscosity DIN 51562 at 100 °C | 47 mm²/s |
| Raf ömrü | 5 year |
| Packsize | 18 kg pail |
| Available for single point lubrication | no |
LGEV 2/18 Çok Yüksek Viskozite Katı Yağlayıcılı Gres Yağı 18 Kg
LGEV 2/18 Çok Yüksek Viskozite Katı Yağlayıcılı Gres Yağı 18 Kg
LGEV 2/18 Çok Yüksek Viskozite Katı Yağlayıcılı Gres Yağı 18 Kg
LGEV 2/18 Çok Yüksek Viskozite Katı Yağlayıcılı Gres Yağı 18 Kg
LGEV 2/18 Çok Yüksek Viskozite Katı Yağlayıcılı Gres Yağı 18 Kg
LGEV 2/18 Çok Yüksek Viskozite Katı Yağlayıcılı Gres Yağı 18 Kg
LGEV 2/18 Çok Yüksek Viskozite Katı Yağlayıcılı Gres Yağı 18 Kg
LGEV 2/18 Çok Yüksek Viskozite Katı Yağlayıcılı Gres Yağı 18 Kg
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız
